临床前工具箱
寻求推进你的研究?使用我们优化的化合物探索和验证与您感兴趣的疾病相关模型的机制和途径。
我们提供具有优化药理特性的化合物用于临床前研究,通过探索新的疾病生物学来推进科学知识。
考虑的临床前研究类型:
- 在体外支持使用细胞和/或疾病生物学理解的研究离体来自人类或动物的组织
- 体内对人类疾病可翻译终点的模型的动物研究,可用于支持临床研究的进展
- 复合/机制组合研究以揭示途径之间的协同作用,导致新型疾病洞察力和潜在疗法。
让我们在临床前研究
我们邀请疾病专家和基础科学家与我们合作,彼此合作,与公共或私人资助机构进行头脑风暴,设计和执行临床前转化研究。目的是生成高质量的新数据,通过靶点验证、疾病模型的疗效和对人类疾病病理生理学的机制洞察,支持未来新疗法的发现和发展。
欢迎有兴趣的调查人员:
- 探索我们的可排序化合物的临床前表,并检查任何感兴趣的复合/机制的关键特性
- 了解提案提交的过程,标准和粗略时间表,以全面项目计划开发和最终批准
- 提交短短2-3页的“概念提案”。
通过Astrazeneca提供额外的销售,生物和晚期的临床开发化合物欧洲杯微信买球外部赞助科学研究门户网站。
提交临床前研究计划
临床前化合物可用
通过过滤
化合物 | 行动机制 | 原始的治疗领域 | 建议类型 | CNS渗透 | 目标类 | 最初的迹象 | 路线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ11657312. | 行动机制嘌呤能受体2X,配体门控离子通道7(P2X7)拮抗剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类配体门通道 | 最初的迹象COPD,CROHN的,OA,RA | 路线口服 |
AZ12861903. | 行动机制生长激素促分泌受体1a型(GHS-R1a)逆激动剂;胃饥饿素受体逆激动剂 | 原始的治疗领域代谢性疾病 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类GPCR | 最初的迹象肥胖 | 路线口服 |
AZ12971554. | 行动机制凝血酶抑制剂 | 原始的治疗领域心血管 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类酶 | 最初的迹象血栓栓塞的预防 | 路线口服 |
AZ12977847 | 行动机制human mGluR5d, human mGluR5b的负变构调节物 | 原始的治疗领域GI. | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类GPCR | 最初的迹象胃肠道反流病 | 路线口服 |
AZ13483342 | 行动机制黑色素浓缩激素受体1 (MCH1)拮抗剂 | 原始的治疗领域代谢性疾病 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类GPCR | 最初的迹象肥胖 | 路线口服 |
AZ20 | 行动机制ATR丝氨酸/苏氨酸激酶抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶 | 最初的迹象肿瘤学 | 路线口服 |
AZ32 | 行动机制ATM激酶抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类激酶 | 最初的迹象ATM激酶抑制剂(用于在体外和体内辐射敏感肿瘤细胞的临床前使用) | 路线口服 |
AZ6102. | 行动机制Tankyrase 1和2抑制剂(TNKS1 / 2)抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类酶 | 最初的迹象各种肿瘤类型 | 路线4 |
AZD0328 | 行动机制烟碱乙酰胆碱受体α7 (α7 nAChR)激动剂 | 原始的治疗领域中枢神经系统 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透是的 | 目标类配体门通道 | 最初的迹象认知障碍 | 路线口服 |
AZD1236. | 行动机制基质金属蛋白酶9和12(MMP9,12)抑制剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透低 | 目标类酶 | 最初的迹象慢性阻塞性肺病 | 路线口服 |
AZD1390. | 行动机制脑渗透患者卵氏菌突变体(ATM)激酶抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类激酶 | 最初的迹象胶质母细胞瘤和脑转移 | 路线口服 |
AZD1656 | 行动机制葡糖激酶(g·;己糖激酶4)激活剂 | 原始的治疗领域代谢性疾病 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透低 | 目标类酶 | 最初的迹象糖尿病 | 路线口服 |
AZD1775 | 行动机制WEE1 G2检查点激酶抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶 | 最初的迹象先进的固体肿瘤 | 路线口服 |
AZD1981 | 行动机制趋化受体同源分子表达于Th2细胞(CRTh2)拮抗剂[前列腺素D2 (DP2)受体拮抗剂] | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透低 | 目标类GPCR | 最初的迹象哮喘,COPD | 路线口服 |
AZD2906. | 行动机制糖皮质激素受体(GR)全激动剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类核激素受体 | 最初的迹象类风湿关节炎 | 路线口服 |
AZD2927 | 行动机制乙酰胆碱调节内侧整流钾电流(Ikach)阻滞剂 | 原始的治疗领域心血管 | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类配体门通道 | 最初的迹象心房纤颤 | 路线4 |
AZD3458. | 行动机制磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸3-激酶催化亚基伽马(PI3Kɣ)抑制剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类激酶 | 最初的迹象炎 | 路线口服 |
AZD3839. | 行动机制AZD3839是人β -位点淀粉样前体蛋白切割酶1 (BACE1)的口服脑渗透性抑制剂 | 原始的治疗领域中枢神经系统 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类中枢神经系统 | 最初的迹象阿尔茨海默氏病 | 路线口服 |
AZD3857. | 行动机制黑色素浓缩激素受体1(MCH1)拮抗剂和乙酰胆碱酯酶(ACHE)抑制剂 | 原始的治疗领域代谢性疾病 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类GPCR | 最初的迹象肥胖 | 路线口服 |
AZD4017 | 行动机制11-β-羟类脱氢酶1(11β-HSD1)抑制剂 | 原始的治疗领域代谢性疾病 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透低 | 目标类酶 | 最初的迹象糖尿病 | 路线口服 |
AZD4320 | 行动机制抗凋亡蛋白BCL-2和BCL-xL的BH3模拟抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶 | 最初的迹象血液恶性肿瘤(AML,MDS,NHL,MM,CLL,SCL,TCL,RS) | 路线4 |
AZD4547. | 行动机制成纤维细胞生长因子受体(FGFR)酪氨酸激酶家族抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类激酶 | 最初的迹象实体瘤 | 路线口服 |
AZD4573 | 行动机制细胞周期蛋白依赖性激酶9(CDK9) | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶 | 最初的迹象血液恶性肿瘤(AML,MDS,NHL,MM,CLL,SCL,TCL,RS) | 路线4 |
AZD5069 | 行动机制趋化因子(C-X-C基序)受体2(CXCR2)拮抗剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透未知 | 目标类GPCR | 最初的迹象哮喘 | 路线口服 |
AZD5213 | 行动机制组胺受体3 (H3)拮抗剂(逆激动剂) | 原始的治疗领域中枢神经系统 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透是的 | 目标类GPCR | 最初的迹象认知,白天嗜睡,Tourette | 路线口服 |
AZD5363. | 行动机制AKT丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶(也称为蛋白激酶Bα)抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类激酶 | 最初的迹象实体和血液系统恶性肿瘤 | 路线口服 |
AZD5634 | 行动机制enac抑制剂 | 原始的治疗领域呼吸和免疫学 | 建议类型临床前/临床 | CNS渗透未知 | 目标类钠离子通道 | 最初的迹象 | 路线 |
AZD5904 | 行动机制myeloceroxidase(MPO)抑制剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透低 | 目标类酶 | 最初的迹象COPD,女士 | 路线口服 |
AZD5991 | 行动机制抗凋亡蛋白Mcl-1的BH3模拟抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶 | 最初的迹象血液恶性肿瘤(AML,MDS,NHL,MM,CLL,SCL,TCL,RS) | 路线4 |
AZD6703. | 行动机制P38α抑制剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶抑制剂 | 最初的迹象炎 | 路线口服 |
AZD6738 | 行动机制Ataxia Telangiectasia和Rad3相关(ATR)丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶 | 最初的迹象慢性淋巴细胞性白血病 | 路线口服 |
AZD7624 | 行动机制P38α抑制剂 | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类激酶抑制剂 | 最初的迹象慢性阻塞性肺病 | 路线吸入 |
AZD8055. | 行动机制哺乳动物雷帕霉素(MTOR)激酶(TORC1 / 2)抑制剂的靶标 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透不 | 目标类MTOR抑制剂 | 最初的迹象 | 路线吸入 |
AZD8329. | 行动机制11-β-羟类脱氢酶1(11β-HSD1)抑制剂 | 原始的治疗领域CVMD | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类酶 | 最初的迹象糖尿病 | 路线口服 |
AZD8529. | 行动机制代谢谷氨酸受体2(MGLUR2)阳性变构调节剂 | 原始的治疗领域中枢神经系统 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类GPCR | 最初的迹象精神分裂症 | 路线口服 |
AZD8701 | 行动机制Forkhead-Box P3转录因子反感寡核苷酸 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透未知 | 目标类 | 最初的迹象 | 路线 |
AZD9567 | 行动机制非甾体,选择性糖皮质激素受体调节剂(OSGRM) | 原始的治疗领域炎 | 建议类型临床前 | CNS渗透是的 | 目标类核柳酮受体 | 最初的迹象炎 | 路线口服 |
Barasertib (AZD1152) | 行动机制Aurora B丝氨酸/苏氨酸激酶抑制剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床前 | CNS渗透低 | 目标类激酶 | 最初的迹象急性髓性白血病(AML) | 路线4 |
Lesogaberan(AZD3355) | 行动机制-氨基丁酸受体B (GABAB)激动剂 | 原始的治疗领域GI. | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透低 | 目标类GPCR | 最初的迹象杰德 | 路线口服 |
Zibotentan (ZD4054) | 行动机制内皮素受体A(ETA)拮抗剂 | 原始的治疗领域肿瘤学 | 建议类型临床和临床前 | CNS渗透低 | 目标类GPCR | 最初的迹象抗阉割前列腺癌(CRPC) | 路线口服 |
开放创新外部资金
欧洲杯微信买球Astrazeneca与各种政府资助机构和学术机构合作,为使用我们的化合物的研究提供资金机会。
有用的信息
我如何知道我提交给AstraZeneca的信息将保持保密?欧洲杯微信买球
欧洲杯微信买球AstraZeneca致力于在赠款和稿件同行期间练习的相同道德政策。这意味着我们不会使用或披露提交的信息,除非提交者批准;或者信息成为公开,单独收到或独立开发。
典型的协议条款是什么?
Astr欧洲杯微信买球aZeneca开放式创新计划旨在利用促进参与的术语,开放协作头脑风暴,解决问题,并与成熟和测试的学术行业协议结构一致(例如,Lambert / Micra.英国的模板NIH / NCATS CRA在美国),例如:
- 预先存在的IP与原始所有者保持联系
- 新知识产权遵循所有权框架,考虑到各方的贡献以及使用善良的学术行业模板
- 在允许阿斯利康发表评论、申请专利(如果适用)、保护阿斯利康的机密信息之后,鼓励发表文章欧洲杯微信买球
- 如果合作产生积极的结果,Astrazeneca可以选择谈判许可证进一步推进患者利益和商业化欧洲杯微信买球
- 对于正在开发的化合物,阿斯利康最低限度地获得了非排他性、免版税、全额支付的欧洲杯微信买球许可,并有权就项目知识产权的所有目的进行不受限制的再许可
项目知识产权的所有权是基于多种因素,包括区域/国家标准,知识产权政策以及复合的当前发展阶段/地位